[:pt]
Premiação é para as melhores campanhas de marketing e publicidade orientadas por dados
O Prêmio ECHO Latam 2018 (http://echolatam.org/), premiação que está selecionando os melhores trabalhos de data-driven marketing da América Latina, acaba de anunciar o shortlist dos cases classificados para a fase final. São no total 63 cases que estão concorrendo a 38 categorias do prêmio. Destes, 12 são cases brasileiros, 27 cases são argentinos, seguidos pelo Chile com 22 cases e a Colômbia, que classificou 2 cases. O Prêmio ECHO Latam 2018 faz parte do maior prêmio do mundo, o DMA International ECHO® Awards e está em sua 2ª edição na América Latina.
“A participação do Brasil neste premiação ainda é tímida, enviaram 20 cases para análise. Tivemos um número maior de cases apresentados pela Argentina e Chile para esta edição do Prêmio ECHO Latam 2018 na América Latina. De qualquer forma, acreditamos que a realização do evento de premiação da edição latino-americana no Brasil vai estimular a participação das próximas edições. Afinal de contas, quando olhamos globalmente, o ECHO Latam já está em sua 2ª edição, sendo a 2ª região do mundo de ter o prêmio junto com a Asia.”, afirma David Whittaker, presidente do júri do Prêmio ECHO Latam 2018 e diretor-executivo da Marketdata, empresa do Grupo WPP.
O Prêmio ECHO Latam 2018 recebeu mais de 150 inscrições de projetos e os finalistas estão listados a seguir. Foram classificadas empresas nas categorias Conteúdo, Melhor Campanha Centrada no Cliente, Melhor Uso de Vídeo, Automotor, Editoriais, Entretenimento e Mídias, Melhor Campanha para o Bem Social, Produto e Serviços para Consumidores, Serviços Financeiros e Seguros, além de Melhor Uso de Mídias Sociais.
Confira a lista dos 63 classificados:
| Categoria | Nome de caso | Agência | Cliente | País |
| Conteúdo | Champion Cat Gatopinólogos | Global Interactive | Champion Cat | Chile |
| Conteúdo | Mensagens De Forno | RAPP Brasil | Supergasbras | Brasil |
| Conteúdo | Troca de memórias. UEFA Champions League | RAPP Brasil | Pepsi | Brasil |
| Direção de Arte | ANFP Sudamericano Sub-17 | La Q | ANFP (Asoc Futbol Chile) | Chile |
| Direção de Arte | Julio Verne. Los límites de la imaginación. | RAPP | Fundación Telefónica / Movistar | Argentina |
| Melhor Campanha centrada no cliente | Avianca #YoNoParo | BRM | Avianca | Colombia |
| Melhor Campanha centrada no cliente | BMW – Histórias de Fogueira | RAPP Brasil | BMW Motorrad | Brasil |
| Melhor Campanha Integrada do ECHO | De Alexis para Alexis | BOND | Movistar Chile | Chile |
| Melhor Campanha Integrada do ECHO | Escuela de YouTubers Axe | BOND | Unilever | Chile |
| Melhor Campanha Integrada do ECHO | Photocoins | Global Interactive | Motorola | Chile |
| Melhor uso de vídeo | Levanta la mirada | Global Interactive | Motorola | Chile |
| Melhor uso de vídeo | Una bienvenida muy especial | Marketdata | RCI Banque | Brasil |
| Automotor | Videos Personalizados | Marketdata | Nissan | Brasil |
| Melhor Uso de Email | “Programa A.I.R.B.A.G.” | Icommkt | Honda Motor de Argentina | Argentina |
| Melhor Uso de Email | Kiehl’s Email Mkt #LoveChile | La Q | Kiehl’s | Chile |
| Melhor Uso de Email | The Body Shop Email Mkt Navidad | La Q | The Body Shop | Chile |
| B2B Produtos e Serviços | Max Wipe | La Q | CMPC | Chile |
| B2B Produtos e Serviços | Soquimich Ultrasol | La Q | ULTRASOL | Chile |
| editoriais, Entretenimento e Medias | ANFP Sudamericano Sub-17 | La Q | ANFP (Asoc Futbol Chile) | Chile |
| editoriais, Entretenimento e Medias | Kids no Controle NET | Marketdata | NET | Brasil |
| Melhor Campanha Lealdade e Retenção | Cuotas de Felicidad | Wiper | Tarjeta Cencosud | Argentina |
| Melhor Campanha Lealdade e Retenção | Cursos Clic 2017 | Global Interactive | Entel Empresas | Chile |
| Sem fins lucrativos | Melhores Destinos | Qendar | UNICEF | Argentina |
| Sem fins lucrativos | Rompe el Taboo | Grey | SAU | Argentina |
| Sem fins lucrativos | Todosx2pesos | RAPP Argentina | Haciendo Lio | Argentina |
| Melhor Uso de Móvel | Gasconnect | Global Interactive | Gasco | Chile |
| Melhor Uso de Móvel | Perspectivas | Wunderman | Movistar | Argentina |
| Melhor Uso Marketing Experiencial | Helloyou Moto G6 | Global Interactive | Motorola | Chile |
| Melhor Uso Marketing Experiencial | Nike iD VR Studio | R/GA BA | Nike Argentina | Argentina |
| Melhor Uso Marketing Experiencial | Terrazas Gasco | Global Interactive | Gasco | Chile |
| Melhor Campanha para o bem Social | Adopta Felicidad | Global Interactive | Champion Dog y Fund. Chile Mestizo | Chile |
| Melhor Campanha para o bem Social | Alerta de Bicicleta | Marketdata | Cicloiguaçu | Brasil |
| Melhor Campanha para o bem Social | Evita, el billete de la igualdad | HOY by HAVAS | DDL & Co | Argentina |
| Melhor Campanha para o bem Social | No caigas en el mismo cuento… | Global Interactive | Fundación Honta | Chile |
| Melhor Campanha para o bem Social | Todosx2pesos | RAPP Argentina | Haciendo Lio | Argentina |
| Produto e Serviços para Consumidores | Ásperos | Wiper | Philips | Argentina |
| Produto e Serviços para Consumidores | El Gran Reserva de Chile | La Q | Viña Tarapaca | Chile |
| Produto e Serviços para Consumidores | El Mayor Amigo Secreto do Club Viva O Boticário | HouseCricket | O Boticário | Brasil |
| Produto e Serviços para Consumidores | Nada como llevar Coca-Cola a tu casa | Mercado McCann | The Coca-Cola Company | Argentina |
| Serviços Financeiros e Seguros | The Financial Hack | Wunderman | Tarjeta Cencosud | Argentina |
| Serviços Financeiros e Seguros | Dia das Mães Itaú Personnalité | RAPP Brasil | Itaú Unibanco | Brasil |
| Serviços Financeiros e Seguros | Relacionamento com Corretores | Marketdata | MetLife | Brasil |
| Melhor Uso de Meios Sociais | Mensagens De Forno | RAPP Brasil | Supergasbras | Brasil |
| Melhor Uso de Meios Sociais | Super Promo Noblex | DAVID Buenos Aires | Newsan | Argentina |
| Melhor Uso de Meios Sociais | Troca de memórias. UEFA Champions League | RAPP Brasil | Pepsi | Brasil |
| Melhor Uso de Tecnología | Nike iD VR Studio | R/GA BA | Nike Argentina | Argentina |
| Melhor Uso de Tecnología | VR Power Trainer | R/GA BA | Power Chair Football Argentina | Argentina |
| Melhor Uso de Search/Display | Rexona My Move | BRM | Unilever | Colombia |
| Melhor Uso de SEO | CyberLider – SEO | White Label MKT | Walmart Chile | Chile |
| Melhor uso de Tecnología Inmersiva | VR Power Trainer | R/GA BA | Power Chair Football Argentina | Argentina |
| Centros de Contatos – Geração de Leads | Melhores Destinos | Qendar | UNICEF | Argentina |
| Centros de Contatos – Geração de Leads | USS Admisión 2018 | Global Interactive | Universidad San Sebastián | Chile |
| Centros de Contatos – Vendas | Melhores Destinos | Qendar | UNICEF | Argentina |
| Customer Service (Operação de Serviços aos Cliente) | Reinventar Experiencias | Electrolux | Electrolux | Argentina |
| Melhor Campanha de Adquisición | Bariátrica UC | La Q | Clínica UC Christus | Argentina |
| Melhor Campanha de Adquisición | Melhores Destinos | Qendar | UNICEF | Argentina |
| Melhor Inteligencia Inspirada por dados | Chat de mamis | RAPP Argentina | Remington | Argentina |
| Melhor Uso de Endomarketing (Marketing Interno) | Ripley síguelo | CBR comunicación en todas sus ramas | Ripley | Chile |
| Melhor Uso de Endomarketing (Marketing Interno) | Aviones | Lion Agency | American Express | Argentina |
| Produtos Farmacêuticos e Saúde | Bariátrica UC | La Q | Clínica UC Christus | Chile |
| Tecnologia e Comunicações | El doble de megas, gratis y para siempre! 20 años de Fibertel | DON Buenos Aires | Fibertel | Argentina |
| Tecnologia e Comunicações | Samsung Innova | RAPP Argentina | Samsung | Argentina |
| Tecnologia e Comunicações | Super Promo Noblex | DAVID Buenos Aires | Newsan | Argentina |
Sobre o DMA International ECHO® Awards
Promovido pela Data & Marketing Association (antiga Direct Marketing Association), o Programa “International ECHO Awards” foi lançado há quase 90 anos e é uma competição global que homenageia as principais campanhas de publicidade e marketing orientadas a dados – narrativa e design unidos a dados – avaliadas por colegas da indústria global sob os quesitos de julgamento em estratégia de marketing, desempenho criativo e resultados no mercado. Todos os anos, os participantes competem por prêmios Bronze, Silver e Gold em várias categorias, com um Diamond Award indo para o melhor dos melhores. O prêmio reúne cerca de 240 jurados, 21 países, centenas de marcas e 90 Prêmios.
Sobre a Marketdata
Fundada há 18 anos, a Marketdata é uma empresa focada em data-driven marketing que foi, por 7 anos vezes consecutivas, eleita a empresa de CRM do ano. Com 370 funcionários no Brasil, a Marketdata pertence ao Grupo WPP, holding britânica de empresas e agências de publicidade, comunicação, marketing e relações públicas fundada em 1971. Entre os serviços oferecidos estão Database Management Services, Marketing Technology, Estratégia para Gestão do Cliente (CRM), Analytics & Decision Science, Creative Services, Return on Customer Experience.
[:]